以下に記載されている料金には決算対策及び経営相談が含まれます。
給与計算・社会保険料・役員報酬計算は含まれませんがご相談いただくことは可能です。
月額コンサルティング料
年間売上 | コンサルティングのみ | 記帳代行込み |
---|---|---|
500万円以下 | 55,000円 [税込] | 60,500円 [税込] |
500万円超 1000万円以下 | 60,500円 [税込] | 66,000円 [税込] |
1000万円超 1500万円以下 | 66,000円 [税込] | 71,500円 [税込] |
1500万円超 2000万円以下 | 71,500円 [税込] | 77,000円 [税込] |
2000万円超 3000万円以下 | 77,000円 [税込] | 82,500円 [税込] |
3000万円超 5000万円以下 | 82,500円 [税込] | 88,000円 [税込] |
5000万円超 1億以下 | 88,000円 [税込] | 93,500円 [税込] |
記帳代行について
記帳代行は100枚までの料金です。100枚を超えたら1枚82円 [税込]です。
記帳金額は毎月見直します。
融資できる記帳が可能です。